TAGA FAMILY 2 KID - TECHNISCHE DATEN
Traktionssystem | |
Motor | Bafang Hinterradnabe 250W 60 Nm |
Zulässige Geschwindigkeit | EU 25km/h |
Batterie | 36-V-Akku, Samsung-Zelle |
Autonomie | 50 km |
Kontrollanzeige | Intuvia |
Rahmen | |
Typ | Familien-Lastenrad mit Tretunterstützung |
Rahmen | Ultrastarker Stahl |
Modell | Unisex, für Radfahrer von 152cm bis 200cm |
Elektrisches Gewicht ohne Korb | 26 kg |
Passagiere | 3 einschließlich Radfahrer |
Maximale Durchflussmenge | 180kg einschließlich Fahrer |
ABMESSUNGEN | 78B x 193L x 114H (cm) |
Räder | |
Räder | 20'' |
Reifen | Kenda-Reifen |
Vordere Bremsen | Scheiben auf beiden Promax-Rädern |
Hintere Bremsen | Promax-Scheibenbremse |
Rotoren | 160mm |
Hebel | Aluminium |
Übertragung | |
Ändern Sie | Einfache Geschwindigkeit |
Kurbelsatz und Kurbel | 42Z, Aluminium |
Pedale | 2, Aluminium |
Komponenten | |
Sattel | Ergonomisch, in Gel |
Sattelstütze | Aluminium |
Knöpfe | Anti-Rutsch-Schwamm |
Standardmäßig inbegriffen | Lichter, Spiegel |
Eigenschaften | |
Land der Produktion | Vereinigte Staaten |
Garantie | 2 Jahre |
Korb | |
Ladekorb | Ultrastark. Kann am Rahmen befestigt werden. Abnehmbar und faltbar (wird ein superfeiner Koffer. Hergestellt aus ultra-starkem Stahlrahmen und recyclebarem Polypropylen und Polyethylen=. |
Kindersitze | Luxuriöse Polsterung, voll verstellbare Sitze, verstellbare Lehnen. |
Position 1 Sitz | Elternteil oder Fensterfront |
Position 2 Sitze | Entweder beide mit Blick zum Elternteil, oder beide mit Blick zur Straße, oder beide mit Blick zueinander (für die ersten beiden Positionen ist die Multizubehörleiste erforderlich) |
Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten.
Es gibt noch keine Bewertungen.