iO INBICY POWER MIVICE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système de traction | |
Moteur | Mivice 250W 100N/m |
Vitesse autorisée | UE 25km/h, USA 20-28mph |
Batterie | Samsung Slide 540W/h Lithium-ion, extractible |
L'autonomie | 60-80 km |
Temps de recharge | 4 heures, charge du 70% en 2 heures |
Écran de contrôle | Mivice, 5 niveaux de soins |
Cadre | |
Type | Vélo cargo à pédales à longue queue |
Cadre | Aluminium 6061 |
Soudage | Soudage TIG |
Peinture | Peinture poudre 300°, garantie 10 ans |
Modèle | Unisexe, pour cyclistes de 150cm à 200cm |
Dimensions | 188 x 68 x 107cm |
Poids | 24 kg |
Passagers | 4 dont cycliste |
Débit maximal | 225 kg, cavalier compris |
Roues | |
Roue avant | Gipiemme 24", boulon traversant de 15 mm |
Roue arrière | Gipiemme 24", boulon traversant de 15 mm |
Cercles | Disque Gipiemme N30, aluminium 6005T6 |
Rayons | 36H |
Pneus | Kenda Small Block 8 Sports 24 "x2.3" |
Transmission | |
Changer | Shimano Altus |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano Acera |
Vitesse | 7 vitesses |
Chaîne | |
Paquet de pignons | 7 couronnes, 11-28 dents |
Freins | |
Frein avant | Disques hydrauliques Shimano, 2 pistons, 160 mm |
Frein arrière | Disques hydrauliques Shimano, 2 pistons, 160 mm |
Tampons | Silent Organics |
Lumières | |
Jeu d'éclairage | Urban WAG LED, chargeur USB, attache élastique |
Feu avant | 400 lumens |
Feu arrière | 36 COB |
Fonctions | Modes fixe, intense, clignotant, pulsé, intermittent. Indicateur d'état de la batterie. |
Composants | |
Selle | SMP City Bike gel, ergonomique, unisexe |
Guidon | Ergotec Humpert Aerowing II Trekking/City, Aluminium Ø 31.8mm, 680mm, 34°. |
Boutons | Gomme, reposez le poignet |
Garde-boue | SKS S-Guard, polyéthylène PE noir, 60mm |
Protection de la jupe | La protection de la jupe n'est pas nécessaire en raison de la structure de l'étagère. |
Inclus en standard | Porte-bagages long, cloche, béquille double, rétroviseur, ressort stabilisateur |
Caractéristiques | |
Pays de production | Italie |
Brevet | Flash Switch pour les fixations de porte-bagages et de paniers |
Conformité | CE, EPAC, EN 15195, EN 14764 |
Extension de la garantie | Garantie légale 2 ans, étendue à 5 ans sur le châssis et les pièces mécaniques |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées
Il n'y a pas encore de commentaires.