YUBA MUNDO BAFANG - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Système de traction | |
Moteur | Bafang M215 250W 36V 80Nm |
Vitesse autorisée | UE 25km/h, USA 20-28mph |
Batterie | Samsung Slide 540W/h Lithium-ion, extractible |
L'autonomie | 80-100 km |
Temps de recharge | 4 heures, charge du 70% en 2 heures |
Écran de contrôle | Bafang DP C965, 5 niveaux d'assistance + Walk Assist |
Cadre | |
Type | Vélo cargo à pédales à longue queue |
Cadre | Alliage chrome-molybdène Cr-Mo 1,5" Mundo V6 |
Modèle | Unisexe, pour cyclistes de 150cm à 198cm |
Dimensions | 212 x 69 x 112 cm |
Poids | 30 kg |
Passagers | 4 dont cycliste |
Débit maximal | 250 kg, cavalier compris |
Roues | |
Cercles | WTB SX23 |
Rayons | 36H |
Pneus | Schwalbe Big Ben RaceGuard 26" x 2.15" |
Transmission | |
Changer | Shimano ST-EF505 3x9 vitesses ou S-Ride SL-M300 3 vitesses + SL-M300C 9 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano FD-M370 Altus ou S-Ride FD-M300 |
Dérailleur arrière | Shimano RD-M2000 Altus 9 vitesses ou S-Ride RD-M310 9 vitesses |
Vitesse | 9 vitesses |
Chaîne | KMC 9 vitesses |
Paquet de pignons | Shimano 11-36T 9 vitesses ou S-Ride 9 vitesses Nickle 11-32T CS-M300 |
Pédalier et manivelle | Shimano FC-T3010 42T-32T-22T |
Pédales | Aluminium plat |
Freins | |
Frein avant | Shimano BR-MT200 ou Clarks M2 |
Frein arrière | Shimano BR-MT200 ou Clarks M2 |
Rotors | Shimano RT54 / RT56 180mm ou Clarks 180mm |
Leviers | Shimano ST-EF505 ou Clarks M2 |
Composants | |
Selle | Yuba Comfort |
Tige de selle | Aluminium 30.9mm, 500mm |
Guidon | 31.8mm City, potence réglable 1.5" 100mm |
Boutons | Yuba Ergo avec connexion en alliage |
Galerie de toit | 970mm |
Inclus en standard | Cloche, béquille double, garde-boue, kit d'éclairage Hermans, ressort stabilisateur |
Caractéristiques | |
Pays de production | États-Unis |
Garantie | 2 ans |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées