YUBA FASTRACK - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Système de traction | |
Moteur | Shimano STePS E7000 250W 36V |
Vitesse autorisée | UE 25km/h, USA 20-28mph |
Batterie | Shimano 500Wh |
L'autonomie | 70-90 km |
Écran de contrôle | Shimano STePS SC-E7000 |
Cadre | |
Type | Vélo cargo à pédalage central |
Cadre | Fastrack V1 20" Aluminium 6061 |
Modèle | Unisexe, pour cyclistes de 145cm à 186cm |
Dimensions | 191 x 63 x 106cm |
Poids | 34 kg |
Passagers | 3 dont cycliste |
Débit maximal | 200 kg, cavalier compris |
Roues | |
Cercles | Alliage |
Rayons | 36H |
Axe du moyeu de roue | Axe traversant à dégagement rapide Roulement à billes scellé |
Pneus | Schwalbe Super Moto 20" x 2.4" |
Transmission | |
Changer | Shimano Deore SL-T6000 Shifter à gâchette |
Dérailleur avant | N/A |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6000 |
Vitesse | 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10e 10 vitesses |
Paquet de pignons | Shimano 11-36T 10 vitesses |
Pédalier et manivelle | Lasco 170mm |
Pédales | Aluminium plat |
Freins | |
Frein avant | Magura MT32 Hydraulique ou RideRever Attack-XU Hydraulique |
Frein arrière | Magura MT32 Hydraulique ou RideRever Attack-XU Hydraulique |
Rotors | Magura Storm CL 180 |
Leviers | Magura MT32 Hydraulique ou RideRever Attack-XU Hydraulique |
Composants | |
Selle | Yuba Comfort |
Tige de selle | 31.6 Télescopage |
Guidon | 31,8mm City, fixation réglable 1-1/8 |
Boutons | Yuba Ergo |
Galerie de toit | 830 mm |
Inclus en standard | Cloche, béquille double, kit lumière AXA, garde-boue, ressort stabilisateur |
Caractéristiques | |
Pays de production | États-Unis |
Brevet | Porte-bagages arrière DRS Dual Rack System 4 positions |
Garantie | 2 ans |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées
Il n'y a pas encore de commentaires.