BASE FAMILIALE TAGA - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Système de traction | |
Moteur | Moyeu de roue arrière Bafang 250W 60 Nm |
Vitesse autorisée | UE 25km/h |
Batterie | Batterie 36V, cellule Samsung |
L'autonomie | 50 km |
Écran de contrôle | Intuvia |
Cadre | |
Type | Vélo cargo familial à pédales |
Cadre | Acier ultra-résistant |
Modèle | Unisexe, pour cyclistes de 152cm à 200cm |
Poids électrique sans panier | 26 kg |
Passagers | 3 dont cycliste |
Débit maximal | 180 kg, cavalier compris |
DIMENSIONS | 78W x 193L x 114H (cm) |
Roues | |
Roues | 20'' |
Pneus | Pneus Kenda |
Freins avant | Disques sur les deux roues Promax |
Freins arrière | Frein à disque Promax |
Rotors | 160 mm |
Leviers | aluminium |
Transmission | |
Changer | Vitesse unique |
Pédalier et manivelle | 42T, aluminium |
Pédales | 2, aluminium |
Composants | |
Selle | Ergonomique, en gel |
Tige de selle | aluminium |
Boutons | Éponge antidérapante |
Inclus en standard | Lumières, miroir |
Caractéristiques | |
Pays de production | États-Unis |
Garantie | 2 ans |
Panier | |
Panier à bagages | Très solide. Peut être fixé au cadre. Amovible et pliable (devient une valise super fine). Fabriqué en acier ultra résistant et en polypropylène et polyéthylène recyclables. |
Sièges pour enfants | Sellerie luxueuse, sièges entièrement inclinables et réglables. |
Position 1 siège | Façade parentale ou fenêtre |
Position 2 sièges | Soit les deux face au parent, soit les deux face à la rue, soit les deux face à l'autre (les deux premières positions requièrent la barre multiaccessoires). |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées
Il n'y a pas encore de commentaires.